| S# | Grade level | Age |
|---|---|---|
| 1 | PreLKG | 2½ years |
| 2 | LKG | 3 years |
| 3 | UKG | 4 years |
| 4 | Grade 1 | 5 years |
| 5 | Grade 2 | 6 years |
| 6 | Grade 3 | 7 years |
| 7 | Grade 4 | 8 years |
| 8 | Grade 5 | 9 years |
| 9 | Grade 6 | 10 years |
| 10 | Grade 7 | 11 years |
| 11 | Grade 8 | 12 years |
| 12 | Grade 9 | 13 years |
| 13 | Grade 10 | 14 years |
| 14 | Grade 11 | 15 years |
| 15 | Grade 12 | 16 years |
